装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:W4JwIQMYA8)2015-01-06 04:46:58
  • 直前のバージョン:(Rev:IsdkwEXTON)2015-01-06 04:45:52

OldNew差分
55#contents
66
77* 初期装備 [#a50800o]
8-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
8+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
99|ソフトポイント|--|--|--/--|100|0|0|0|0|
1010
1111* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
12-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
12+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
1313|アシッド|--|$ 499.95|・銅/6&br;・ナマリ/8&br;・硫酸/4|80|0|0|25|0|
1414|エレキ|--|$ 499.95|・銅/6&br;・ナマリ/8&br;・リチウム/4|80|0|0|0|25|
1515|バードショット|レッドショット|$ 499.95|・銅/4&br;・ナマリ/12&br;・ポリマー/6|125|0|0|0|0|
1717|フレア|--|$ 499.95|・銅/6&br;・ナマリ/8&br;・リン/4|80|25|0|0|0|
1818
1919* 上等兵から [#mf03fns]
20-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
20+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
2121|AP弾|てっこう|$ 499.95|・銅/8&br;・ナマリ/2&br;・タングステン/6|120|0|0|0|0|
2222|バウンド|バウンド|$ 499.95|・銅/6&br;・スチール/10|110|0|0|0|0|
2323|フレアショット|レッドショット|$ 499.95|・ポリマー/6&br;・銅/4&br;・ナマリ/8&br;・リン/4|95|40|0|0|0|
2525|マグナム|おおがた|$ 499.95|・銅/10&br;・ナマリ/16|140|0|0|0|0|
2626
2727* 伍長から [#no2nhxm]
28-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
28+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
2929|アシッドボール|バウンド|$ 769.95|・ステンレススチール/6&br;・スチール/10&br;・硫酸/4|95|0|0|25|0|
3030|エレキAP|てっこう|$ 769.95|・ステンレススチール/8&br;・ナマリ/6&br;・リチウム/6&br;・タングステン/6|105|0|0|0|25|
3131|エレキショット|レッドショット|$ 769.95|・ポリマー/6&br;・ゴム/4&br;・ナマリ/8&br;・リチウム/4|85|0|0|0|25|
3434|アシッドマグナム|おおがた|$ 779.95|・銅/6&br;・ナマリ/6&br;・クロム/4&br;・硫酸/6|125|0|0|25|0|
3535
3636* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#ta42psu]
37-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
37+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
3838|アシッドショット|レッドショット|$ 1269.95|・銅/4&br;・ファイバーグラス/8&br;・ナマリ/8&br;・硫酸/4|100|0|0|35|0|
3939|エレキマグナム|おおがた|$ 1269.95|・銅/8&br;・ナマリ/8&br;・リチウム/6&br;・タイタンテッパン/2|125|0|0|0|25|
4040|フリーズショット|レッドショット|$ 1269.95|・銅/4&br;・ファイバーグラス/8&br;・ナマリ/8&br;・チッソ/4|100|0|35|0|0|
4343|フリーズボール|バウンド|$ 1269.95|・ステンレススチール/8&br;・スチール/6&br;・チッソ/6&br;・タイタンテッパン/2|95|0|25|0|0|
4444
4545* 中尉から [#o7mzw1i]
46-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
46+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
4747|バックショット|レッドショット|$ 2099.95|・ポリマー/8&br;・ナマリ/16&br;・ふつうのピン/2|145|0|0|0|0|
4848|アシッドAP|てっこう|$ 2169.95|・質のよいオウドウ/4&br;・ナマリ/10&br;・硫酸/6&br;・タングステン/6|110|0|0|25|0|
4949|エレキボール|バウンド|$ 2169.95|・ステンレススチール/8&br;・スチール/6&br;・リチウム/6&br;・質のよいオウドウ/2|100|0|0|0|25|
5353|ホローポイント|--|$ 2169.95|・銅/8&br;・質のよいナマリ/8&br;・質のよいオウドウ/2|120|0|0|0|0|
5454
5555* 大尉から [#kuttr13]
56-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
56+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
5757|エレキシュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|・質のよいオウドウ/8&br;・銅/2&br;・質のよいナマリ/8&br;・リン/6|105|40|0|0|0|
5858|フリーズシュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|・質のよいオウドウ/8&br;・銅/2&br;・質のよいナマリ/8&br;・チッソ/6|105|0|40|0|0|
5959|ホットハーツ|フラグメント&br;ホーミング|$ 2169.95|・銅/8&br;・質のよいアルミ/8&br;・ルビーアイ/2&br;・リン/6|105|40|0|0|0|
6262|フリーズミサイル|ホーミング|$ 2599.95|・ガレナ/6&br;・チッソ/4&br;・質のよいアルミ/8&br;・ふつうのボルト/4|80|0|25|0|0|
6363
6464* 少佐から [#2ncubgr]
65-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
65+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
6666|アシッドシュラップネル|フラグメント|$ 3599.95|・質のよい銅/8&br;・ナマリ/8&br;・硫酸/6&br;・フン/2|110|0|0|40|0|
6767|エレキシュラップネル|フラグメント|$ 3599.95|・質のよい銅/8&br;・ナマリ/8&br;・リチウム/6&br;・フン/2|110|0|0|0|40|
6868|スパークショット|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|・質のよいナマリ/10&br;・ポリマー/8&br;・質のよい銅/6&br;・ねんりょう電池/2|150|0|0|0|35|
7171|メテオショット|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|・質のよいナマリ/10&br;・ポリマー/8&br;・フン/6&br;・バーニングブラッド/2|150|35|0|0|0|
7272
7373* 中佐から [#hf3nro6]
74-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
74+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
7575|ダーツ|てっこう&br;フラグメント|$ 5949.95|・質のよい銅/8&br;・質のよいナマリ/8&br;・劣化ウラン/4&br;・質のよいピン/4|165|0|0|0|0|
7676|アンチマテリアル|てっこう&br;おおがた|$ 5999.95|・質のよい銅/8&br;・質のよいナマリ/8&br;・劣化ウラン/8|155|0|0|0|0|
7777|スーパーミサイル|おおがた&br;ホーミング|$ 5999.95|・質のよいアルミ/12&br;・ガレナ/4&br;・シリコン/4&br;・インペリアル合金/2|145|0|0|0|0|
8080|ミサイルクラスター|フラグメント&br;ホーミング|$ 5999.95|・質のよいアルミ/8&br;・ポリマー/8&br;・ガレナ/8&br;・質のよいピン/4|135|0|0|0|0|
8181
8282* 大佐から [#3a6k9yp]
83-|~    弾 薬 名    |~  弾種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
83+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
8484|アイスバーグ|バウンド&br;おおがた|$ 9999.95|・チタン/8&br;・質のよいスチール/8&br;・CPUクーラー/2&br;・チッソ/4|145|0|25|0|0|
8585|アシッドバースト|フラグメント&br;おおがた|$ 9999.95|・質のよい銅/8&br;・質のよいナマリ/4&br;・アダマンタイト/2&br;・硫酸/16|150|0|0|45|0|
8686|キャノンボール|バウンド&br;おおがた|$ 9999.95|・スチール/16&br;・質のよいスチール/16&br;・チタン/4|170|0|0|0|0|
スポンサー